﻿_id	Ano Lançamento	CNPJ	FAVORECIDO	CODIGO NAT. DESP.	Natureza Despesa Detalhada	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
1	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	249,00
2	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	34,50
3	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.314,00
4	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.395,02
5	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	2.107,55
6	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	44905210	APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSOES	9.937,00
7	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.524,00
8	2024	’20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	4.576,00
9	2024	’33797201000110	33.797.201 JULIO CESAR NASCIMENTO SILVA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	4.345,82
10	2024	’08068098000120	3D CRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUCOES DIGITAIS LT	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	30.033,85
11	2024	’23484444000145	3F LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	6.965,11
12	2024	’19140331000155	3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANCA E SERVICOS LTDA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.900,00
13	2024	’44142763000142	44.142.763 PAULO HENRIQUE LOPES	33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13.502,00
14	2024	’48041828000114	48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.305,00
15	2024	’49095767000130	49.095.767 DENISE SOARES SANTOS	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.089,88
16	2024	’49095767000130	49.095.767 DENISE SOARES SANTOS	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	221,16
17	2024	’49095767000130	49.095.767 DENISE SOARES SANTOS	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	312,95
18	2024	’49095767000130	49.095.767 DENISE SOARES SANTOS	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31,50
19	2024	’50861265000152	50.861.265 GABRIEL BARROS DOS SANTOS	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.000,00
20	2024	’52543773000118	52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	804,00
21	2024	’22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	4.804,18
22	2024	’22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	138,40
23	2024	’35786244000126	A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	30.517,50
24	2024	’36489366000113	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.738,56
25	2024	’67403154000103	A. M. MOLITERNO LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	17.852,64
26	2024	’45291154000118	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.131,84
27	2024	’50591089000186	A2XR COMERCIAL LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.678,95
28	2024	’30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	12.199,15
29	2024	’30082076000174	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SA	33903011	MATERIAL QUIMICO	184,15
30	2024	’50529629000100	ADEMANA MATERIAIS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	899,00
31	2024	’09656902000155	ADINSTRUMENTS DO BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	31.945,09
32	2024	’46492859000166	ADLX SOLUCOES LTDA	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.250,00
33	2024	’02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.246.631,47
34	2024	’02531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	16.808,63
35	2024	’22091627000138	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	300,92
36	2024	’22091627000138	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19.262,73
37	2024	’46339373000192	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	103,90
38	2024	’46339373000192	ALC MORAES COMERCIAL LTDA.	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	3.412,95
39	2024	’15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	7.245,78
40	2024	’15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	383,30
41	2024	’15407876000124	ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	24.870,91
42	2024	’29920016000102	ALTA FREQUENCIA LTDA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	590,00
43	2024	’80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	15.062,24
44	2024	’80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.465,20
45	2024	’80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1.872,36
46	2024	’11399773000109	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	21.333,66
47	2024	’46368367000163	AMENA CLIMATIZACAO LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	12.007,12
48	2024	’06926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	184.791,36
49	2024	’25095248000104	AMPLIE ASSESSORIA EM LICITACOES LTDA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.623,00
50	2024	’30479645000110	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	16.370,00
51	2024	’30479645000110	AMR SOLUCOES LABORATORIAIS LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	7.891,98
52	2024	’50381955000104	ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	1.296,81
53	2024	’10688308000125	ANA CRISTINA MANJABOSCO	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	19.500,00
54	2024	’05990063000156	APICE CIENTIFICA LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1.332,33
55	2024	’36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	103.390,12
56	2024	’36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44905192	INSTALACOES	582.409,86
57	2024	’21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	3.798,00
58	2024	’42262411000103	ARGOS LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.141,76
59	2024	’13299823000101	ARTEFATOS ESTRADA REAL LTDA	44905246	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	5.080,00
60	2024	’47308261000137	AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA	44905202	AERONAVES	5.955,69
61	2024	’48692223000193	ASSERTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	1.664,00
62	2024	’33402892000106	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.500,00
63	2024	’76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	6.772,70
64	2024	’76659820000151	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00
65	2024	’18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.985,00
66	2024	’18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	104,80
67	2024	’18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	157,50
68	2024	’18365821000197	AT CONSTRUCOES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	32,00
69	2024	’12457041000190	ATACADAO DAS RACOES LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	2.852,74
70	2024	’43892915000161	ATENAS ARQUIVOS LTDA	33903920	MANUT.E CONS.DE B.MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	7.800,00
71	2024	’14339328000141	ATRATIVA SERVICE LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	66.615,50
72	2024	’06698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	337.161,15
73	2024	’40000327000188	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.937,79
74	2024	’40000327000188	AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.363,50
75	2024	’05381976000175	AWS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	10.538,04
76	2024	’47174031000122	B S SOARES COMERCIO DE INFORMATICA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.714,00
77	2024	’09560267000108	BETANIAMED COMERCIAL LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	7.100,00
78	2024	’48706431000102	BETAQUIMICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4.225,00
79	2024	’94684099000131	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	792,00
80	2024	’52165681000141	BIOLAB SOLUCOES PARA SAUDE LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	706,13
81	2024	’12803386000159	BOBINA PATOS LTDA	44905239	EQUIP. E UTENSILIOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	27.265,84
82	2024	’34680592000151	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2.782,00
83	2024	’23683701000178	BRAU BUSINESS COMERCIAL LTDA	33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	2.388,00
84	2024	’23683701000178	BRAU BUSINESS COMERCIAL LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.300,00
85	2024	’43892634000109	BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	26.202,85
86	2024	’45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.757,41
87	2024	’45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.640,07
88	2024	’45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	2.190,02
89	2024	’21057941000131	CANTO DAS REDES COMERCIO E INDUSTRIA DE REDES DE DORMIR	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	440,00
90	2024	’11610111000136	CARAPINHEIRO MANUTENCAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E AC	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	30.168,00
91	2024	’33131079000734	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	155.338,08
92	2024	’37536540000102	CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	39.310,00
93	2024	’03716644000179	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.340,40
94	2024	’23361040000164	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	797.527,29
95	2024	’49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	529,60
96	2024	’49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	8.643,32
97	2024	’51468276000130	CB AGROFLORESTAL COM. IMP. EXP. LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.350,00
98	2024	’06981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2.525.740,32
99	2024	’06981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	5.067,06
100	2024	’06981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	146,70
101	2024	’18258209000115	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENT	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2.737,60
102	2024	’15800344000152	CL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	527.368,34
103	2024	’50429699000188	CLEAN MAXXY COMERCIO LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	31.090,30
104	2024	’11142525000188	CLEBER NASCIMENTO DA ROSA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	5.761,80
105	2024	’18707234000139	CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	35.036,98
106	2024	’18707234000139	CLENEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.667,99
107	2024	’26540429000165	CLIMA TOP REFRIGERACAO LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	40.719,75
108	2024	’10378106000187	COLUMBIA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	3.250,00
109	2024	’10732150000143	COMERCIAL CEDRO LTDA	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	6.191,46
110	2024	’10732150000143	COMERCIAL CEDRO LTDA	44905246	SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	10.864,11
111	2024	’15513036000146	COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA	33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	8.402,89
112	2024	’08648188000190	COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4.172,94
113	2024	’10942831000136	COMERCIAL VANGUARDEIRA LTDA	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.819,22
114	2024	’17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	885.956,00
115	2024	’13859951000162	CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	33903948	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	13.405,93
116	2024	’11955015000120	CONSULT VIAGENS E TURISMO LTDA	33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	19.724,63
117	2024	’09104426000160	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORD	33903944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	6.907,49
118	2024	’50387433000110	COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	30.386,00
119	2024	’51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.572,97
120	2024	’14982467000199	CRIATIVA COMERCIO E SERVICO LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.500,00
121	2024	’27209293000178	D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	62,25
122	2024	’39248098000136	D PRONTO NUTRICAO ANIMAL E PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	683,10
123	2024	’03368371000119	DANILO APARECIDO BORELLA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.532,00
124	2024	’44259236000112	DAVANTI MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	6.096,26
125	2024	’03138598000178	DELBA VICENTINI CREMASCO	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	11.590,00
126	2024	’02482141000113	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	11.426,03
127	2024	’50567060000169	DENTAL IPO LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	10.885,01
128	2024	’07978004000198	DENTAL MED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.051,10
129	2024	’15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	18.175,20
130	2024	’26395502000152	DENTAL UNIVERSO LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.381,63
131	2024	’38026410000184	DESFILE EVENTUAL PRODUTOS MEDICOS E PROMOCIONAIS LTDA.	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	1.410,00
132	2024	’10900700000196	DESTRA BRASIL LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	45,87
133	2024	’10900700000196	DESTRA BRASIL LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	550,78
134	2024	’21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	1.013,00
135	2024	’68905074000100	DGA DISTRIBUIDORA LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.830,00
136	2024	’28675331000140	DIABETICOS LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	611,98
137	2024	’27471471000134	DISTRIBRAS ATACADISTA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	9.375,00
138	2024	’44429540000160	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	135.672,74
139	2024	’44429540000160	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.035,65
140	2024	’06867357000158	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.230,00
141	2024	’06867357000158	DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	308,00
142	2024	’24090700000182	DMGR COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.008,60
143	2024	’27417234000195	DOMINUS COMERCIO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	3.900,69
144	2024	’27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.138,40
145	2024	’27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	1.310,50
146	2024	’27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33903042	FERRAMENTAS	4.566,31
147	2024	’27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	6.761,70
148	2024	’27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.953,16
149	2024	’27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	6.797,49
150	2024	’02536937000101	DP UNION INSTRUMENTACAO ANALITICA E CIENTIFICA LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27.655,74
151	2024	’32473099000135	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.405,00
152	2024	’32473099000135	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	15.975,64
153	2024	’65122590000170	DUARTE DENTAL LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	16.930,90
154	2024	’07296219000129	E. R. FELIX - PROD. AGROP	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	72,00
155	2024	’07296219000129	E. R. FELIX - PROD. AGROP	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	5.230,00
156	2024	’07555567000173	EDEN SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	584.364,48
157	2024	’00333193000100	EDUDATA INFORMATICA S/S LTDA	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.287,50
158	2024	’27120416000108	EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	23.001,99
159	2024	’06009747000197	EF BRASIL INDUSTRIA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	24.500,27
160	2024	’33246555000177	EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	33.558,00
161	2024	’15329152000100	ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	27.697,93
162	2024	’51804071000188	ELITE SUL COMERCIO LTDA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.982,74
163	2024	’00944944000117	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	106.568,22
164	2024	’11793272000293	EMPREENDIMENTOS FORTALEZA LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	4.910,90
165	2024	’34028316001509	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	30.563,59
166	2024	’20871136000184	ENERUGI ENGENHARIA LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	234.409,83
167	2024	’25703935000165	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTD	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	22.489,42
168	2024	’39600199000124	ESSENCIAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALAR	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2.229,00
169	2024	’20971821000182	ESTACAO DA MUSICA LTDA	44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12.039,00
170	2024	’49875141000147	EUROK COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	400,00
171	2024	’34383762000136	EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.370,60
172	2024	’29764079000109	EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	329,00
173	2024	’29764079000109	EXPERT MED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LT	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	2.675,00
174	2024	’23103410000163	F MARCIO BRITO DE LIMA LTDA	44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS  DIVERSOS	2.291,85
175	2024	’25358034000183	F O DE VASCONCELLOS LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	557,94
176	2024	’11566074000106	FACIL SISTEMAS E SERVICOS LTDA	44904006	AQUISICAO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZADOS	11.300,64
177	2024	’24688722000149	FARMACIA DO CAMPO LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	173,30
178	2024	’24688722000149	FARMACIA DO CAMPO LTDA	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	10.369,36
179	2024	’43782859000102	FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	42.994,54
180	2024	’21707794000106	FASTLABOR COMERCIAL LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	16.607,94
181	2024	’48778881000100	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.456,08
182	2024	’48778881000100	FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	3.316,00
183	2024	’26043097000103	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGIC	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	280,00
184	2024	’32545533000145	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	370,00
185	2024	’32545533000145	FELIPE DANTAS ROMACHELLI	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	428,00
186	2024	’14968227000130	FERGAVI COMERCIAL LTDA	33903042	FERRAMENTAS	37,50
187	2024	’45546237000100	FHS LIVROS LTDA	44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	73.851,19
