﻿_id	Ano Lançamento	CNPJ	FAVORECIDO	CODIGO NAT. DESP.	Natureza Despesa Detalhada	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
1	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903011	MATERIAL QUIMICO	890,00
2	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	6.996,16
3	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	6.078,79
4	2025	20044803000155	20.044.803 RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	960,00
5	2025	23484444000145	3F LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.336,50
6	2025	41263941000103	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	3.398,54
7	2025	48041828000114	48.041.828 AUGUSTO FRANCISCO DE SOUSA FILHO	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	7.200,00
8	2025	52543773000118	52.543.773 CRISTIANE OLIVEIRA MACHADO	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	5.100,00
9	2025	57272018000160	57.272.018 ANDRESSA MORAIS E SILVA	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	165,00
10	2025	22627453000185	A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATOR	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	4.415,42
11	2025	36489366000113	A FRENTE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	4.817,19
12	2025	45291154000118	A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.278,30
13	2025	50591089000186	A2XR COMERCIAL LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	487,50
14	2025	46221464000129	AC EQUIPAMENTOS E ELETRODOMESTICOS LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	46.134,23
15	2025	8221047000197	ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5.551,84
16	2025	2531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	942.842,79
17	2025	2531343000108	ADSERVI - ADMINISTRADORA DE SERVICOS LTDA	33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.502,27
18	2025	22091627000138	AGRIVET DISTRIBUIDORA LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.925,68
19	2025	21237303000100	AGRO CONSULTORIA LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.204,00
20	2025	51320550000129	AGROPECUARIA E REPRESENTACOES SAMPAIO LTDA	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	36.832,42
21	2025	31057891000146	AIROTRACKER MONITORAMENTO 24 HORAS LTDA	33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA/RASTREAMENTO	9.233,01
22	2025	55149591000236	ALLSET TECNOLOGIA LTDA	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	15.206,67
23	2025	50418269000160	ALPHA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	5.640,00
24	2025	11456144000173	ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	1.765,92
25	2025	11399773000109	AMBIENTEC SOLUCOES EM RESIDUOS LTDA	33903975	SERVICO DE INCINERACAO,DESTRUICAO E DEMOLICAO	12.637,02
26	2025	6926223000160	AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS	33904021	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	107.794,96
27	2025	44653093000129	AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS  E MATERIAIS PLAST	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	378,20
28	2025	10242040000101	ANDES COMERCIAL LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	111.567,75
29	2025	8307817000119	APONTUAL COMERCIO LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.082,08
30	2025	36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	14.016,49
31	2025	36286217000157	AR ENGENHARIA LTDA	44905192	INSTALACOES	8.510,82
32	2025	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33904023	EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	1.421,04
33	2025	21308480000122	AR RP CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	33909240	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	55,30
34	2025	50639850000102	ASHTU ROCHA COMERCIO LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	35.833,00
35	2025	29261229000161	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTIFICOS	33903904	DIREITOS AUTORAIS	75,36
36	2025	76659820004653	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	33904007	MANUTENCAO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SOFTWARES	5.559,76
37	2025	6698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	109.524,37
38	2025	6698091000590	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA.	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	1.338,96
39	2025	4880181000149	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	868,85
40	2025	4880181000149	AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	2.068,98
41	2025	5381976000175	AWS SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	7.148,96
42	2025	1199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	7.326,50
43	2025	1199377000184	AZEHEB INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS LTDA	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	34.300,00
44	2025	53512423000157	BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	19.565,00
45	2025	45802500000185	BH BRINDES E SERVICOS LTDA	33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	7.475,00
46	2025	36181473000180	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	44905238	MAQ., FERRAMENTAS  E  UTENSILIOS  DE  OFICINA	932,08
47	2025	2944432000186	BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	3.906,00
48	2025	22355622000175	BIOMIG MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.134,19
49	2025	34680592000151	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	5.350,00
50	2025	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.145,23
51	2025	11227424000100	CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALIBRACAO LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1.143,74
52	2025	37536540000102	CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	42.315,00
53	2025	3444532000106	CASA DAS LONAS LTDA.	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	1.710,00
54	2025	53055713000119	CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	726,00
55	2025	23361040000164	CASTELUCCI EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EM GERAL LTDA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	456.896,40
56	2025	51091588000177	CBP COMERCIO E SERVICOS LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17.445,00
57	2025	6981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1.442.430,58
58	2025	6981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33904722	CONTRIBUICAO P/ CUSTEIO DE ILUMINACAO PUBLICA	1.991,57
59	2025	6981180000116	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	7.138,80
60	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.702,70
61	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.705,00
62	2025	41658519000149	CENTRAL SUPRIMENTOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	144,00
63	2025	51078311000104	CESAR ANTONIO CANZIAN	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	158,00
64	2025	12588671000102	CHARLOTTE BUFFET LTDA	33903923	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.550,00
65	2025	3917180000169	CIENLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.356,10
66	2025	30686322000105	CLC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	13.344,30
67	2025	30686322000105	CLC ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	44905192	INSTALACOES	176.000,00
68	2025	14365828000158	COMERCIAL DISCON LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	956,56
69	2025	15513036000146	COMERCIAL LICITA MAQUINAS LTDA	33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	13.204,54
70	2025	17281106000103	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	490.323,08
71	2025	9104426000160	COPASA SERVICOS DE SANEAMENTO INTEGRADO DO NORTE E NORD	33903944	SERVICOS DE AGUA, ESGOTO E RESIDUOS SOLIDOS	3.247,70
72	2025	54362519000149	CREATIVE LICITACOES LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	2.822,62
73	2025	42587791000148	CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.221,50
74	2025	54755249000136	CULTIVALI COMERCIO LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1.989,80
75	2025	54755249000136	CULTIVALI COMERCIO LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.445,55
76	2025	3368371000119	DANILO APARECIDO BORELLA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	15.360,00
77	2025	53448772000157	DEBRUM MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	5.125,00
78	2025	2482141000113	DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	2.682,09
79	2025	15072183000128	DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.410,00
80	2025	11319557000378	DENTECK LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	116.437,19
81	2025	10900700000196	DESTRA BRASIL LTDA	33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21,65
82	2025	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	686,56
83	2025	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.443,13
84	2025	44429540000160	DISTRIBUIDORA ESPIRITO SANTO LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	114.610,62
85	2025	44650853000144	DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63,36
86	2025	27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	33903042	FERRAMENTAS	4.395,00
87	2025	65122590000170	DUARTE DENTAL LTDA	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	1.237,13
88	2025	5530834000122	DUNAS COMERCIAL LTDA	44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E  RODOVIARIOS	5.398,00
89	2025	7555567000173	EDEN SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA	33903941	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	22.217,59
90	2025	27120416000108	EDWINEY SEBASTIAO CUPERTINO E CIA LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	78.148,26
91	2025	944944000117	EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	319,73
92	2025	47620121000108	EMPREENDIMENTO NTM LTDA	33903027	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	2.564,00
93	2025	34028316001509	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	16.505,16
94	2025	25703935000165	ENGEQUISA ENGENHARIA QUIMICA, SANITARIA E AMBIENTAL LTD	33903951	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS	12.334,20
95	2025	38408899000159	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	27.180,00
96	2025	36277221000159	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.040,00
97	2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	6.427,37
98	2025	53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	19.133,65
99	2025	29122044000176	EXPANSAO E-COMMERCE LTDA	44905228	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	18.080,00
100	2025	11566074000106	FACIL SISTEMAS E SERVICOS LTDA	44904006	AQUISICAO DE SOFTWARE SOB ENCOMENDA OU CUSTOMIZADOS	941,72
101	2025	53323975000117	FEDERAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	12.960,00
102	2025	33658130000175	FIEL COMERCIAL E SERVICOS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	43.824,31
103	2025	51097433000148	FISIOLIFE SOLUCOES MEDICAS E HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	4.775,26
104	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	654,00
105	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.484,00
106	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18,73
107	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.253,68
108	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	680,00
109	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903042	FERRAMENTAS	258,00
110	2025	10403713000150	FKG COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA	33903043	MATERIAL P/ REABILITACAO PROFISSIONAL	518,20
111	2025	35439466000172	FONTES BH SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.500,00
112	2025	20320503000151	FUNDACAO ARTHUR BERNARDES	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.660,56
113	2025	18720938000141	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	49.872,00
114	2025	16578361000150	FUNDACAO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS, ADMINISTRAT	33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.311,90
115	2025	29372000302	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPA	33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.585,77
116	2025	90180605000102	GENTE SEGURADORA SA	33903969	SEGUROS EM GERAL	159.664,88
117	2025	28429720000196	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	296.090,35
118	2025	28429720000196	GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	111.456,98
119	2025	28610403000171	GPC BIOTECH COMERCIO E SERVICO PARA PESQUISA LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	9.185,40
120	2025	49457274000101	GRAO SELETO AGRONEGOCIOS LTDA	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	210,00
121	2025	38010273000190	GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	43,68
122	2025	49506242000140	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	5.892,16
123	2025	18627565000169	HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	2.505,27
124	2025	20793262000168	IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMATICA BRASIL LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.736,20
125	2025	67393181000134	IMAGEM GEOSISTEMAS E COMERCIO LTDA	33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	9.889,39
126	2025	50899054000109	IMPERIO COMERCIO LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	14.538,00
127	2025	5696029000173	IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	2.468,50
128	2025	52702874000194	INOVA COMERCIO E SOLUCOES LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	5.111,80
129	2025	34514779000185	INSTRULABOR LICITACAO LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.182,00
130	2025	59403410000126	INTERJET COMERCIAL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	817,39
131	2025	30597921000144	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PR	33903011	MATERIAL QUIMICO	340,00
132	2025	13531571000102	ITEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	44905230	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	6.250,00
133	2025	7557607000116	J E COMERCIO DE SEMENTES LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.040,00
134	2025	37190099000141	J M RURAL SILAGEM LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	207.674,00
135	2025	57087387000182	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	33903015	MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	754,30
136	2025	57087387000182	JDC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.	33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.310,20
137	2025	25244227000103	JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.800,00
138	2025	25244227000103	JLIRIC COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACAO DE MESA LTDA	33903020	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	468,00
139	2025	50105668000171	JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	27.718,00
140	2025	27845560000101	JOAO BRAULIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	91.033,64
141	2025	22077847000107	JOSE DANTAS DINIZ FILHO	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	551,59
142	2025	23688733000166	JP CIRURGICA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	99,32
143	2025	23688733000166	JP CIRURGICA LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.358,50
144	2025	37278754000118	KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	2.301,00
145	2025	37278754000118	KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	16.568,00
146	2025	50694319000132	L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	1.616,40
147	2025	45687323000133	L N CASTAGNARO  LTDA	44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	16.400,00
148	2025	15398703000197	LAB COMPRAS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	11.807,37
149	2025	35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	17.953,06
150	2025	3437056000104	LASA VIRTUAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	14.088,60
151	2025	45332828000185	LICITA INVEST - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	865,00
152	2025	482840000138	LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	26.502,92
153	2025	63067904000588	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUT	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	29.253,59
154	2025	6153182000117	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	33903011	MATERIAL QUIMICO	441,54
155	2025	6153182000117	LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.062,00
156	2025	1151850000153	LUDWIG BIOTECNOLOGIA LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	6.412,84
157	2025	32593430000150	M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	2.088,25
158	2025	9453646000107	MARANATA SERVICOS LTDA	33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	469.629,09
159	2025	49978985000113	MARFAP COMERCIAL LTDA	33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	1.827,00
160	2025	10465983000195	MARGARIDA MARIA MENDES TOLOMELI	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	360,00
161	2025	19588170000167	MARIANA MOREIRA ANDRASCHKO LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	10.240,49
162	2025	42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.008,26
163	2025	54793517000104	MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	618,10
164	2025	28857335000140	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PROD	33903010	MATERIAL ODONTOLOGICO	13.061,33
165	2025	8764312000183	MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	539.311,85
166	2025	50330392000125	MERCADO DO PESQUISADOR LTDA	44905245	EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	3.717,76
167	2025	33069212000850	MERCK S/A	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	5.174,48
168	2025	11258338000164	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	3.255,81
169	2025	11258338000164	MERCOSUL AGRONEGOCIOS LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.975,12
170	2025	40186167000103	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD	33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	12.117,16
171	2025	43121365000187	MG FLEX LTDA.	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	5.374,51
172	2025	20195434000100	MILTON GARCIA DE JESUS E CIA LTDA	33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	465,75
173	2025	34641081000120	MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	116,64
174	2025	34641081000120	MIX COMERCIO EM GERAL LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	391,44
175	2025	36658639000106	MOLVIMED COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE INSTRUMEN	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	2.530,00
176	2025	16600423000182	MSC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	1.970,59
177	2025	12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	633,96
178	2025	12811487000171	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	99,72
179	2025	36288484000163	NEXXUS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	212.360,17
180	2025	53690629000177	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	29.314,56
181	2025	53690629000177	NOROESTE AGRONEGOCIOS LTDA	33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	7.510,96
182	2025	11015846000111	NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA	33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	2.238,06
183	2025	9134068000138	OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA	33903011	MATERIAL QUIMICO	1.100,00
184	2025	37168895000188	ORBITEL TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	33904014	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS	66.881,71
185	2025	55690054000118	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.098,00
186	2025	55690054000118	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	3.492,72
187	2025	35092847000128	P H M ENGENHARIA LTDA	33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	25.466,93
188	2025	35092847000128	P H M ENGENHARIA LTDA	44905192	INSTALACOES	389.781,00
189	2025	9138326000154	PABLO LUIS MARTINS	33903035	MATERIAL LABORATORIAL	1.593,14
190	2025	22486629000126	PARCEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	191.897,41
191	2025	24476108000113	PHELCOM TECHNOLOGIES S/A	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	183.573,67
192	2025	52087237000155	PIRES & SANTOS COMERCIO LTDA	44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.680,00
193	2025	5625494000113	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	87,00
194	2025	5625494000113	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	33903036	MATERIAL HOSPITALAR	63,78
195	2025	65874489000176	PRAIAMARI COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	44905208	APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.	8.978,00
196	2025	45827291000124	PRECISO EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	31.909,68
197	2025	47695345000170	PREPAVE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	44905242	MOBILIARIO EM GERAL	16.275,00
198	2025	5340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	497.573,55
